DHRC-clubkampioenschap 2018
De eindstand van het DHRC- clubkampioenschap 2018 is:
Bestuurders | Navigatoren | |
Expertklasse | ||
---|---|---|
1 | Peter Römer – 77,5 punten | Jürgen Donders – 88,5 punten |
2 | Cees de Jong – 49,5 punten | Brigit Römer – 77,5 punten |
3 | Eric Hesp – 42 punten | Edwin Roos – 56,5 punten |
Sportklasse | ||
1 | Rob Koebrugge – 105,0 punten | Sabine Koebrugge – 98 punten |
2 | Hans Wierbosch – 82,5 punten | Michaël van Beukering – 82,5 punten |
3 | Laurent Le Guevel – 59,5 punten | Bert Smeitink – 74,5 punten |
Clubklasse | ||
1 | Jetze Mellema – 88,5 punten | Nienke van Dam – 105,5 punten |
2 | Gedo Kuiper – 65,0 punten | Marijn Vos – 65 punten |
3 | Marc Vos – 65,0 punten | Josip Petrarca – 44,5 punten |
De complete eindstand van het DHRC clubkampioenschap 2018 is hier te downloaden.