Maas-Waalweg 15
5305 TC ZUILICHEM
Telefoon: 0418 – 671644
Website: http://www.deheerenvansuylighem.nl/
E-mail: info@deheerenvansuylighem.nl
KLIP I: "Een kleintje Tulp"
Inschrijving geslotenAlle informatie
Datum
18 maart 2017Startlocatie
De Heeren van SuylighemMaas-Waalweg 15
5305 TC ZUILICHEM
Telefoon: 0418 – 671644
Website: http://www.deheerenvansuylighem.nl/
E-mail: info@deheerenvansuylighem.nl
Finishlocatie
Dezelfde als de startlocatie.Organisatie
Dutch Historic Rally ClubGebied
Het gebied tussen de A2 en A27, en tussen Maas en Waal.Uitslag
DownloadPrijzen per equipe
| Prijs voor leden | € 45.00 |
| Prijs voor niet leden | € 70.00 |
Deelnemers
Bekijk 76 equipesAndere/eerdere edities
DHRC-evenementen 2026/2027
- Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (21 februari 2026)
- Kaartleescursus voor gevorderden (14 maart 2026)
- Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (14 maart 2026)
- KLIP I DHRC (21 maart 2026)
- KLIP II DHRC (30 mei 2026)
- Midzomeravondrit (16 juli 2026)
- Kaartleescursus voor gevorderden (5 september 2026)
- DHRC ledencontactavond (9 september 2026)
- KLIP III DHRC (26 september 2026)
- KLIP IV DHRC (24 oktober 2026)
- Rallyhappening DHRC (12 december 2026)
Uitslag
| Expertklasse | |||
| 1. | Albert Boekel - Remco Luksemburg | Alfa Romeo Giulia | 0 pt. |
| 2. | Ad en Anouk van der Werf | Porsche 911 (1969) | 104 pt. |
| 3. | Hermine Vlas - Joep Wanders | Volvo 121S Amazon (1966) | 109 pt. |
| Sportklasse | |||
| 1. | Rob van Dooren - John van Dam | Daf 55 Marathon (1968) | 172 pt. |
| 2. | Eric Beyer - Michaël van Beukering | Alfa Romeo Giulia 1300 (1970) | 301 pt. |
| 3. | Johan en Mark Tak | Daf 55 Marathon (1969) | 358 pt. |
| 4. | Patrick Verzijden - Carla Hoogweg | Peugeot 504 cabriolet (1969) | 376 pt. |
| 5. | Kok van de Wetering - Folkert Kamp | Alfa Romeo Giulia 1300 (1971) | 405 pt. |
| Clubklasse | |||
| 1. | Frank en Ted Camphuisen | Triumph Vitesse Mk2 (1969) | 107 pt. |
| 2. | Ron en Jasper Kraimaat | Austin-Healey 3000 Mk3 (1964) | 245 pt. |
| 3. | John van Gastel - Edith Gevers | Lancia Fulvia Coupé 3 MonteCarlo (1975) | 262 pt. |
| 4. | Daniëlle Kleyheef - Jessica van de Kist | Ford Mustang (1966) | 295 pt. |
| 5. | Rinald en Daan Kloppenberg | Volvo PV544 (1962) | 304 pt. |
| Moderne Clubklasse | |||
| 1. | Pieter en Marnix Roscam Abbing | BMW 328i Touring (2012) | 330 pt. |
| 2. | Ries van der Pauw Kraan - Wesly de Bree | Alfa Romeo 105 Spider (1987) | 450 pt. |
| 3. | Vincent Vandemeulebroucke - Csilla Ariese | BMW E28 M5351 (1987) | 1030 pt. |
