Rallykalender 2021
January | Datum | NK | Extra punten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Omloop van het Oosten 2021 | 16 Jan | nee | 0 |
February | Datum | NK | Extra punten | |
Geen evenementen in February | ||||
March | Datum | NK | Extra punten | |
Geen evenementen in March | ||||
April | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | DHRC ledencontactavond | 13 Apr | nee | 0 |
![]() | Online kaartleescursus voor beginners i.s.m. bolletjepijl.nl | 15 Apr | nee | 0 |
May | Datum | NK | Extra punten | |
Geen evenementen in May | ||||
June | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | 19 Jun | nee | 0 | |
![]() | Mini-SLS | 19 Jun | nee | 0 |
July | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | Paintballrally | 11 Jul | nee | 0 |
![]() | Midzomeravondrit 2021 | 22 Jul | nee | 0 |
August | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | Kaartleescursus voor beginners i.s.m. de KNAC augustus 2021 | 21 Aug | nee | 0 |
![]() | SLS Classic 2021 | 25 Aug - 29 Aug | ja | 3 |
September | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | Via Flaminia - Peaks of the Alps | 4 Sep - 11 Sep | nee | 0 |
![]() | KLIP III 2021 | 4 Sep | nee | 0 |
![]() | Spieren voor Spieren Rally 2021 | 4 Sep | nee | 0 |
![]() | 10e Miglia Daventria | 4 Sep | nee | 0 |
![]() | Alzheimer rally 2021 | 10 Sep | nee | 0 |
![]() | IJssel à la Carte 2021 | 12 Sep | nee | 0 |
![]() | Classic Gelderlandrit 2021 | 18 Sep | ja | 0 |
![]() | ABC-Trial 2021 | 25 Sep | ja | 0 |
October | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | Tulpenrallye | 3 Oct - 9 Oct | ja | 0 |
![]() | Nacht van Nederland 2021 | 9 Oct - 10 Oct | ja | 0 |
![]() | 39e Gelderse Vallei rit | 16 Oct | nee | 0 |
![]() | Drie Provinciën Rally 2021 | 23 Oct | ja | 0 |
![]() | Classic 500 Challenge 2021 | 29 Oct - 30 Oct | ja | 0 |
November | Datum | NK | Extra punten | |
![]() | STAR Rally 2021 | 6 Nov | ja | 0 |
![]() | Horneland Rally 2021 | 12 Nov - 13 Nov | ja | 1 |
![]() | Rally van de Grensstreek 2021 | 20 Nov - 21 Nov | ja | 0 |
![]() | Tour de Gazet 2021 | 27 Nov | ja | 0 |
December | Datum | NK | Extra punten | |
Geen evenementen in December |