KLIP III 2021
Inschrijving geslotenAlle informatie
Datum
4 september 2021Startlocatie
Van der Valk hotel TielLaan van Westroijen 10
4003 AZ Tiel
Telefoon: 0344-622020
Website: hoteltiel.nl
Email: tiel@valk.com
Finishlocatie
Dezelfde als de startlocatie.Organisatie
Dutch Historic Rally ClubGebied
BetuweReglement
DownloadUitslag
DownloadEnquete
Resultaten weergevenPrijzen per equipe
| <= 30 jaar | > 30 jaar | |
| 2 leden | € 45.00 | € 55.00 | 
| 1 lid | € 60.00 | € 70.00 | 
| géén lid | € 70.00 | € 80.00 | 
Deelnemers
Bekijk 35 equipesAndere/eerdere edities
DHRC-evenementen 2025/2026
Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (15 februari 2025)Kaartleescursus voor gevorderden (15 maart 2025)Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (15 maart 2025)KLIP I DHRC (22 maart 2025)KLIP II DHRC (7 juni 2025)Midzomeravondrit (17 juli 2025)Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (30 augustus 2025)KLIP III DHRC (27 september 2025)KLIP IV DHRC (25 oktober 2025)- Rallyhappening DHRC (6 december 2025)
 - Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (21 februari 2026)
 - Kaartleescursus voor gevorderden (14 maart 2026)
 - Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (14 maart 2026)
 - KLIP I DHRC (21 maart 2026)
 - KLIP II DHRC (30 mei 2026)
 - Midzomeravondrit (20 juni 2026)
 - Kaartleescursus voor gevorderden (5 september 2026)
 - KLIP III DHRC (26 september 2026)
 - KLIP IV DHRC (24 oktober 2026)
 
Enquêteresultaten
Kan beter
					Voldoende
					Goed
					N.V.T.
				Samenvatting
Er zijn| Totaal | C | S | |
|---|---|---|---|
| Aantal respondenten: | 16 | 7 | 9 | 
| Percentage beantwoord met kan beter: | 4% | 2% | 5% | 
| Percentage beantwoord met voldoende: | 20% | 17% | 23% | 
| Percentage beantwoord met goed: | 76% | 81% | 72% | 
| Totaalscore: | 2 | 2.2 | 1.9 | 
VOOR DE RALLY -
| 
				                                1, 4, 11,0
				                                 Website 
                             | 
                            
				                                0, 0, 16,0
				                                 Inschrijvingsprocedure 
                             | 
                            
				                                0, 1, 15,0
				                                 Communicatie 
                             | 
                            
				                                0, 2, 12,2
				                                 Reglement 
                             | 
                        
START -
| 
				                                0, 1, 15,0
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                0, 1, 15,0
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                2, 2, 12,0
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                1, 1, 14,0
				                                 Organisatie 
                             | 
                        
ROUTE -
| 
				                                1, 2, 12,1
				                                 Kwaliteit routeboeken 
                             | 
                            
				                                0, 6, 9,1
				                                 Controlebordjes/dwangpijlen 
                             | 
                            
				                                0, 5, 8,3
				                                 Plaatsing routemateriaal 
                             | 
                            
				                                0, 6, 9,1
				                                 Routecontroles 
                             | 
                            
				                                0, 4, 11,1
				                                 Kaartleesconstructies - zwaarte 
                             | 
                            
				                                1, 4, 10,1
				                                 Kaartleesconstructies - orginaliteit 
                             | 
| 
				                                1, 3, 8,4
				                                 Omwegen/wegverleggingen 
                             | 
                            
				                                0, 1, 3,12
				                                 Regularities 
                             | 
                            
				                                0, 1, 4,11
				                                 Testjes 
                             | 
                            
				                                1, 3, 10,2
				                                 Tijdcontroles 
                             | 
                            
				                                1, 5, 10,0
				                                 Tijdschema 
                             | 
                            
				                                1, 3, 12,0
				                                 Lengte 
                             | 
| 
				                                0, 2, 14,0
				                                 Kwaliteit wegen? 
                             | 
                            
				                                0, 0, 16,0
				                                 Gebruik wegen 
                             | 
                            
				                                0, 2, 5,9
				                                 Tussenstops 
                             | 
                        
LUNCH -
| 
				                                0, 1, 3,12
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                0, 1, 3,12
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                0, 0, 4,12
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                1, 0, 1,14
				                                 Lunchtijd 
                             | 
                            
				                                0, 1, 4,11
				                                 Tankgelegenheid 
                             | 
                        
FINISH -
| 
				                                0, 2, 13,1
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                2, 5, 8,1
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                0, 3, 12,1
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                1, 2, 12,1
				                                 Organisatie 
                             | 
                            
				                                2, 5, 8,1
				                                 Kwaliteit uitleg 
                             | 
                        
ALGEHELE INDRUK -
| 
				                                0, 1, 15,0
				                                 Kwaliteit organisatie? 
                             | 
                            
				                                0, 2, 14,0
				                                 Kwaliteit uitgezette routes 
                             | 
                            
				                                1, 3, 12,0
				                                 Prijs/kwaliteit 
                             | 
                            
				                                0, 0, 2,14
				                                 Kwaliteit servicewagen 
                             | 
                            
				                                0, 1, 15,0
				                                 Tevredenheidsfactor? 
                             | 
                        
