Rallyhappening en KLIP IV: nog enkele startplaatsen beschikbaar
Zowel voor de tweedaagse Rallyhappening als voor de middagrit KLIP IV kunt u nog inschrijven. Zie hieronder waarom u deze
Lees meerIntussen hebben al 54 deelnemers de oplossing van deze droogrit ingestuurd. Insturen kan nog tot en met zondag 15 november. De actuele tussenstand ziet er zo uit:
Tussenstand droogrit Rondje Vorden | |||||||
Sportklasse 13-11 | |||||||
Friday 13 November ’20 06:59:08 | |||||||
Pos. | # | Navigator | RC | Speed | Ex-Aequo | total | |
1 | 20 | Jaap Jongman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38 | Peter Staal | 100 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 37 | Dik Vervoort | 100 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 45 | Bas de Rijk | 100 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 47 | Gijsbert van Rooijen | 100 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 46 | Hans en Sonja van der Kooij | 200 | 0 | 0 | 200 | |
7 | 15 | Carl Verboom | 300 | 0 | 0 | 300 | |
7 | 18 | Rutger Kwant | 300 | 0 | 0 | 300 | |
9 | 28 | Aad van Oosten | 400 | 0 | 0 | 400 | |
10 | 11 | Huub Mertens | 500 | 0 | 0 | 500 | |
11 | 30 | Eric&Truus | 900 | 0 | 0 | 900 | |
11 | 35 | William van den Abeele | 900 | 0 | 0 | 900 | |
13 | 24 | Armando | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |
13 | 27 | Gert Poolen | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |
15 | 16 | Paul Hooiveld | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |
16 | 26 | Frank Levert | 1400 | 0 | 0 | 1400 | |
16 | 49 | Edwin | 1400 | 0 | 0 | 1400 | |
18 | 34 | Jeroen Pepplinkhuizen | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |
18 | 39 | Luuk Senden | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |
20 | 31 | Ronald van Weelde | 1900 | 0 | 0 | 1900 | |
21 | 17 | Flok Boer | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |
21 | 50 | Emile de Boer | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |
23 | 12 | Jop | 2500 | 0 | 0 | 2500 | |
24 | 10 | Paul Giulialunatic | 2600 | 0 | 0 | 2600 | |
25 | 4 | Berend van der Knaap | 2800 | 0 | 0 | 2800 | |
25 | 22 | Bernie Wolf | 2800 | 0 | 0 | 2800 | |
27 | 13 | Spullenlul | 2900 | 0 | 0 | 2900 | |
28 | 41 | Ian Geschiere | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |
28 | 43 | Sander te Loeke | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |
30 | 21 | Juul Seijlhouwer | 3200 | 0 | 0 | 3200 | |
31 | 3 | Eric Jans | 3500 | 0 | 0 | 3500 |
Tourklasse 13-11 | |||||||
Friday 13 November ’20 06:59:08 | |||||||
Pos. | # | Navigator | RC | Speed | Ex-Aequo | total | |
1 | 23 | Leny Haring | 100 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 19 | Fred Govaert | 400 | 0 | 0 | 400 | |
2 | 11 | Huub Mertens | 400 | 0 | 0 | 400 | |
4 | 27 | Gert Poolen | 500 | 0 | 0 | 500 | |
4 | 36 | Harry Willems | 500 | 0 | 0 | 500 | |
4 | 5 | Wim de Blok | 500 | 0 | 0 | 500 | |
7 | 35 | William van den Abeele | 600 | 0 | 0 | 600 | |
8 | 29 | Nico Treure | 700 | 0 | 0 | 700 | |
8 | 42 | Edwin Fluit | 700 | 0 | 0 | 700 | |
8 | 6 | Reinier van Beest | 700 | 0 | 0 | 700 | |
11 | 33 | Gerben Remmelts | 800 | 0 | 0 | 800 | |
12 | 41 | Ian Geschiere | 900 | 0 | 0 | 900 | |
13 | 44 | Ad van Beurden | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
13 | 48 | Hans & Arie | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
13 | 4 | Berend van der Knaap | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
13 | 32 | Angela Schaap | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
17 | 25 | Laurent LG | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |
18 | 8 | Anton Jacobs | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |
19 | 12 | Jop | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |
20 | 9 | Sascha Mocking | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |
20 | 14 | Jet Polman-Blankespoor | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |
22 | 7 | Andre Lugtenburg | 1600 | 0 | 0 | 1600 | |
23 | 40 | Eric | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
Zowel voor de tweedaagse Rallyhappening als voor de middagrit KLIP IV kunt u nog inschrijven. Zie hieronder waarom u deze
Lees meer