Classic Gelderlandrit 2021
Alle informatie
Van dezelfde organisatie
Classic Gelderlandrit (20 september 2025)- Classic Gelderlandrit (19 september 2026)
 
DHRC-evenementen 2025/2026
Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (15 februari 2025)Kaartleescursus voor gevorderden (15 maart 2025)Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (15 maart 2025)KLIP I DHRC (22 maart 2025)KLIP II DHRC (7 juni 2025)Midzomeravondrit (17 juli 2025)Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (30 augustus 2025)KLIP III DHRC (27 september 2025)KLIP IV DHRC (25 oktober 2025)- Rallyhappening DHRC (6 december 2025)
 - Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (21 februari 2026)
 - Kaartleescursus voor gevorderden (14 maart 2026)
 - Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (14 maart 2026)
 - KLIP I DHRC (21 maart 2026)
 - KLIP II DHRC (30 mei 2026)
 - Midzomeravondrit (20 juni 2026)
 - Kaartleescursus voor gevorderden (5 september 2026)
 - KLIP III DHRC (26 september 2026)
 - KLIP IV DHRC (24 oktober 2026)
 
Enquêteresultaten
Kan beter
					Voldoende
					Goed
					N.V.T.
				Samenvatting
Er zijn| Totaal | S | T | E | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal respondenten: | 15 | 7 | 3 | 5 | 
| Percentage beantwoord met kan beter: | 4% | 4% | 6% | 4% | 
| Percentage beantwoord met voldoende: | 17% | 15% | 14% | 22% | 
| Percentage beantwoord met goed: | 78% | 81% | 80% | 74% | 
| Totaalscore: | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 
VOOR DE RALLY -
| 
				                                3, 4, 8,0
				                                 Website 
                             | 
                            
				                                0, 1, 14,0
				                                 Inschrijvingsprocedure 
                             | 
                            
				                                0, 0, 15,0
				                                 Communicatie 
                             | 
                            
				                                0, 2, 13,0
				                                 Reglement 
                             | 
                        
START -
| 
				                                2, 1, 12,0
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                0, 0, 15,0
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                1, 1, 13,0
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                0, 1, 12,2
				                                 Organisatie 
                             | 
                        
ROUTE -
| 
				                                0, 2, 13,0
				                                 Kwaliteit routeboeken 
                             | 
                            
				                                0, 0, 15,0
				                                 Controlebordjes/dwangpijlen 
                             | 
                            
				                                1, 3, 11,0
				                                 Plaatsing routemateriaal 
                             | 
                            
				                                0, 3, 12,0
				                                 Routecontroles 
                             | 
                            
				                                0, 3, 10,2
				                                 Kaartleesconstructies - zwaarte 
                             | 
                            
				                                0, 4, 9,2
				                                 Kaartleesconstructies - orginaliteit 
                             | 
| 
				                                1, 4, 9,1
				                                 Omwegen/wegverleggingen 
                             | 
                            
				                                0, 0, 0,15
				                                 Regularities 
                             | 
                            
				                                0, 0, 0,15
				                                 Testjes 
                             | 
                            
				                                0, 3, 11,1
				                                 Tijdcontroles 
                             | 
                            
				                                3, 4, 8,0
				                                 Tijdschema 
                             | 
                            
				                                2, 1, 12,0
				                                 Lengte 
                             | 
| 
				                                0, 0, 15,0
				                                 Kwaliteit wegen? 
                             | 
                            
				                                0, 1, 14,0
				                                 Gebruik wegen 
                             | 
                            
				                                1, 1, 9,4
				                                 Tussenstops 
                             | 
                        
LUNCH -
| 
				                                0, 2, 13,0
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                1, 2, 12,0
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                0, 3, 12,0
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                0, 3, 12,0
				                                 Lunchtijd 
                             | 
                            
				                                0, 5, 6,4
				                                 Tankgelegenheid 
                             | 
                        
FINISH -
| 
				                                2, 1, 12,0
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                3, 0, 11,1
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                0, 0, 14,1
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                2, 2, 11,0
				                                 Organisatie 
                             | 
                            
				                                0, 4, 11,0
				                                 Kwaliteit uitleg 
                             | 
                        
ALGEHELE INDRUK -
| 
				                                0, 2, 13,0
				                                 Kwaliteit organisatie? 
                             | 
                            
				                                0, 4, 11,0
				                                 Kwaliteit uitgezette routes 
                             | 
                            
				                                2, 7, 6,0
				                                 Prijs/kwaliteit 
                             | 
                            
				                                0, 0, 7,8
				                                 Kwaliteit servicewagen 
                             | 
                            
				                                0, 4, 11,0
				                                 Tevredenheidsfactor? 
                             | 
                        
