Drie Provinciën Rally
Alle informatie
Van dezelfde organisatie
IJssel à la Carte (12 april 2025)7 uren van Emmeloord (28 juni 2025)Drie Provinciën Rally (18 oktober 2025)- IJssel à la Carte (18 april 2026)
 - Drie Provinciën Rally (17 oktober 2026)
 
DHRC-evenementen 2025/2026
Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (15 februari 2025)Kaartleescursus voor gevorderden (15 maart 2025)Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (15 maart 2025)KLIP I DHRC (22 maart 2025)KLIP II DHRC (7 juni 2025)Midzomeravondrit (17 juli 2025)Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (30 augustus 2025)KLIP III DHRC (27 september 2025)KLIP IV DHRC (25 oktober 2025)- Rallyhappening DHRC (6 december 2025)
 - Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (21 februari 2026)
 - Kaartleescursus voor gevorderden (14 maart 2026)
 - Kaartleescursus voor beginners i.s.m. KNAC (14 maart 2026)
 - KLIP I DHRC (21 maart 2026)
 - KLIP II DHRC (30 mei 2026)
 - Midzomeravondrit (20 juni 2026)
 - Kaartleescursus voor gevorderden (5 september 2026)
 - KLIP III DHRC (26 september 2026)
 - KLIP IV DHRC (24 oktober 2026)
 
Enquêteresultaten
Kan beter
					Voldoende
					Goed
					N.V.T.
				Samenvatting
Er zijn| Totaal | S | E | T | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal respondenten: | 38 | 19 | 14 | 5 | 
| Percentage beantwoord met kan beter: | 5% | 4% | 7% | 3% | 
| Percentage beantwoord met voldoende: | 18% | 16% | 22% | 17% | 
| Percentage beantwoord met goed: | 77% | 81% | 71% | 79% | 
| Totaalscore: | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 
VOOR DE RALLY -
| 
				                                3, 17, 16,2
				                                 Website 
                             | 
                            
				                                1, 6, 29,2
				                                 Inschrijvingsprocedure 
                             | 
                            
				                                1, 13, 23,1
				                                 Communicatie 
                             | 
                            
				                                1, 7, 30,0
				                                 Reglement 
                             | 
                        
START -
| 
				                                3, 9, 26,0
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                1, 3, 34,0
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                7, 10, 20,1
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                1, 5, 32,0
				                                 Organisatie 
                             | 
                        
ROUTE -
| 
				                                1, 2, 34,1
				                                 Kwaliteit routeboeken 
                             | 
                            
				                                0, 5, 33,0
				                                 Controlebordjes/dwangpijlen 
                             | 
                            
				                                2, 8, 28,0
				                                 Plaatsing routemateriaal 
                             | 
                            
				                                0, 5, 33,0
				                                 Routecontroles 
                             | 
                            
				                                0, 9, 29,0
				                                 Kaartleesconstructies - zwaarte 
                             | 
                            
				                                0, 6, 32,0
				                                 Kaartleesconstructies - orginaliteit 
                             | 
| 
				                                1, 6, 30,1
				                                 Omwegen/wegverleggingen 
                             | 
                            
				                                2, 7, 19,10
				                                 Regularities 
                             | 
                            
				                                0, 0, 5,33
				                                 Testjes 
                             | 
                            
				                                0, 10, 26,2
				                                 Tijdcontroles 
                             | 
                            
				                                7, 7, 24,0
				                                 Tijdschema 
                             | 
                            
				                                1, 6, 31,0
				                                 Lengte 
                             | 
| 
				                                2, 7, 29,0
				                                 Kwaliteit wegen? 
                             | 
                            
				                                2, 8, 28,0
				                                 Gebruik wegen 
                             | 
                            
				                                1, 3, 17,17
				                                 Tussenstops 
                             | 
                        
LUNCH -
| 
				                                1, 2, 35,0
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                0, 3, 35,0
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                1, 6, 31,0
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                0, 9, 29,0
				                                 Lunchtijd 
                             | 
                            
				                                3, 6, 25,4
				                                 Tankgelegenheid 
                             | 
                        
FINISH -
| 
				                                5, 10, 22,1
				                                 Locatie 
                             | 
                            
				                                18, 10, 8,2
				                                 Verzorging 
                             | 
                            
				                                1, 2, 33,2
				                                 Parkeergelegenheid 
                             | 
                            
				                                2, 7, 26,3
				                                 Organisatie 
                             | 
                            
				                                2, 8, 24,4
				                                 Kwaliteit uitleg 
                             | 
                        
ALGEHELE INDRUK -
| 
				                                0, 9, 29,0
				                                 Kwaliteit organisatie? 
                             | 
                            
				                                0, 4, 34,0
				                                 Kwaliteit uitgezette routes 
                             | 
                            
				                                3, 8, 26,1
				                                 Prijs/kwaliteit 
                             | 
                            
				                                0, 4, 10,24
				                                 Kwaliteit servicewagen 
                             | 
                            
				                                2, 7, 29,0
				                                 Tevredenheidsfactor? 
                             | 
                        
