De eindstand van de top drie van het NK 2018:
| Bestuurders | Navigatoren | |
| Expertklasse | ||
|---|---|---|
| 1 | Wytze van Leuveren – 231,78 punten | Rutger Kwant – 233,20 punten |
| 2 | Jacqueline Zuiderwijk – 217,60 punten | Jürgen Donders – 219,68 punten |
| 3 | Toni Bienemann – 189,20 punten | Jaap Jongman – 207,42 punten |
| Sportklasse | ||
| 1 | Laurent Le Guevel – 248,10 punten | Gerbrand Loman – 265,16 punten |
| 2 | Rob Koebrugge – 243,16 punten | Sjaak Severs – 248,10 punten |
| 3 | Carina Leijnse – 233,20 punten | Michaël va Beukering – 197,58 |
| Tourklasse | ||
| 1 | Sjaco Griffioen – 197,50 punten | Suzy Doerahman – 197,50 punten |
| 2 | Marc Vos – 176,12 punten | Gijs Opheij – 183,82 |
| 3 | Jan Willem de Looze – 165,86 punten | Marijn Vos – 176,12 punten |
De complete eindstand van het NK 2018 vindt u hier.
